地名 | 距離 | 料金 | 地名 | 距離 | 料金 | 地名 | 距離 | 料金 | 地名 | 距離 | 料金 | |||||||
あ | 赤平市 | 100 | 24,800 | 北檜山町 | 210 | 36,900 | 天塩町 | 247 | 41,000 | 美深町 | 237 | 39,900 | ||||||
芦別市 | 114 | 26,300 | く | 釧路市 | 335 | 50,600 | と | 当別町 | 38 | 14,700 | ふ | 深川市 | 113 | 26,200 | ||||
旭川市 | 144 | 30,000 | 倶知安町 | 100 | 24,800 | 洞爺 | 99 | 24,700 | 富良野市 | 125 | 27,500 | |||||||
足寄町 | 261 | 42,500 | 栗山町 | 50 | 19,300 | 苫小牧市 | 66 | 19,200 | 古平町 | 78 | 21,200 | |||||||
厚岸町 | 378 | 55,600 | 黒松内町 | 148 | 30,100 | 富川町 | 96 | 24,100 | 風連町 | 200 | 35,800 | |||||||
網走市 | 352 | 52,700 | こ | 小清水町 | 360 | 53,600 | 豊富町 | 280 | 44,600 | へ | 別海町 | 417 | 59,900 | |||||
い | 岩内町 | 99 | 24,700 | さ | 様似町 | 194 | 35,100 | 苫前町 | 173 | 32,800 | ほ | 幌延町 | 263 | 42,700 | ||||
岩見沢市 | 40 | 15,400 | し | 下金山 | 156 | 31,000 | 豊頃町 | 269 | 43,400 | 北竜町 | 97 | 24,400 | ||||||
池田町 | 240 | 40,200 | 白金 | 171 | 32,600 | な | 奈井江町 | 72 | 20,200 | ま | 増毛町 | 115 | 26,400 | |||||
う | 歌志内市 | 93 | 23,700 | 新篠津村 | 35 | 13,600 | 長沼町 | 38 | 14,700 | 幕別町 | 223 | 38,300 | ||||||
浦河町 | 177 | 33,300 | 静内町 | 134 | 28,500 | 名寄市 | 223 | 38,300 | み | 三笠市 | 53 | 17,100 | ||||||
浦幌町 | 255 | 41,800 | 標津町 | 422 | 60,400 | 中標津町 | 403 | 58,300 | む | 鵡川町 | 84 | 22,200 | ||||||
浦臼町 | 63 | 18,700 | 下川町 | 234 | 39,500 | 中頓別町 | 309 | 47,800 | 室蘭市 | 135 | 28,600 | |||||||
え | 恵庭市 | 38 | 14,700 | 斜里町 | 380 | 55,800 | に | 仁木町 | 66 | 19,200 | め | 女満別町 | 353 | 52,800 | ||||
遠別町 | 228 | 38,900 | 白老町 | 91 | 23,400 | ニセコ町 | 108 | 25,700 | 芽室町 | 195 | 35,200 | |||||||
遠軽町 | 260 | 42,400 | 積丹町 | 85 | 22,400 | ね | 根室市 | 465 | 65,100 | も | 妹背牛町 | 100 | 24,800 | |||||
枝幸町 | 313 | 48,200 | 士別市 | 194 | 35,100 | の | 登別市 | 110 | 25,900 | 森町 | 210 | 35,400 | ||||||
江差町 | 246 | 40,900 | 標茶町 | 410 | 59,100 | は | 函館市 | 265 | 43,000 | 紋別市 | 280 | 44,600 | ||||||
お | 音別町 | 290 | 45,700 | 新得町 | 186 | 34,300 | 羽幌町 | 185 | 34,100 | や | 八雲町 | 180 | 33,600 | |||||
追分町 | 52 | 16,900 | す | 寿都町 | 133 | 28,400 | 浜益村 | 75 | 20,700 | ゆ | 由仁町 | 41 | 15,900 | |||||
小樽市 | 39 | 15,100 | 砂川市 | 76 | 20,800 | 早来町 | 60 | 18,200 | 夕張市 | 65 | 19,100 | |||||||
音威子府 | 262 | 42,600 | そ | 壮瞥町 | 101 | 24,900 | 浜頓別町 | 326 | 49,700 | 湧別町 | 266 | 43,100 | ||||||
帯広市 | 206 | 36,500 | 層雲峡 | 215 | 37,400 | ひ | 日高町 | 117 | 26,700 | よ | 余市町 | 60 | 18,200 | |||||
長万部町 | 150 | 33,000 | た | 滝川市 | 90 | 23,100 | 広尾町 | 263 | 42,700 | ら | 羅臼町 | 469 | 65,600 | |||||
大楽毛町 | 314 | 48,300 | 滝上町 | 253 | 41,600 | 比布町 | 158 | 31,200 | 蘭越町 | 116 | 26,600 | |||||||
温根湯町 | 265 | 42,900 | 伊達市 | 118 | 26,800 | 平取町 | 104 | 25,200 | 蘭島 | 54 | 17,200 | |||||||
か | 上川町 | 185 | 34,100 | ち | 千歳市 | 42 | 16,200 | 美瑛町 | 151 | 30,400 | る | 留辺蕊町 | 273 | 43,800 | ||||
き | 北見市 | 297 | 44,000 | つ | 月形町 | 45 | 17,400 | 美国町 | 83 | 22,000 | 留萌市 | 132 | 28,300 | |||||
喜茂別町 | 68 | 19,500 | 津別町 | 320 | 49,000 | 美唄市 | 58 | 17,400 | わ | 稚内市 | 314 | 48,300 | ||||||
京極町 | 81 | 21,700 | て | 弟子屈町 | 356 | 53,200 | 美幌町 | 326 | 49,700 | 和寒町 | 167 | 32,200 | ||||||
離島料金 | ||||||||||||||||||
奥尻島 | 96,500〜 | 利尻島 | 102,900〜 | 焼尻島 | 72,000〜 | |||||||||||||
(江差経由) | 100,100〜 | |||||||||||||||||
礼文島 | 106,800〜 | 天売島 | 80,000〜 | |||||||||||||||
※悪天候によりフェリーが欠航になりそうな場合は到着日に着かないおそれがあります。 | ||||||||||||||||||
※離島料金は季節によって変動致します。 |